
Cardigan Oversize in Maglia | Caldo | Morbido e Versatile
Tabella delle taglie
Taglia | EUR | Busto (cm) | Vita (cm) | Fianchi (cm) | Fianchi curvy (cm) | Lunghezza interno gamba (cm) |
XS | 34 | 78-82 | 64-66 | 86-90 | 94-98 | 77 |
S | 36- 38 | 82-90 | 66-74 | 90-97.5 | 98-105,5 | 78 |
M | 40- 42 | 90-98 | 74-82,5 | 97,5-103,5 | 105,5-111,5 | 77.5 |
L | 44- 46 | 98-107 | 82.5-93 | 103,5- 110,5 | 111,5-117,5 | 77 |
XL | 48- 50 | 107-119 | 93-105 | 120.5 110.5- | 117,5-128,5 | 77 |
XXL | 52- 54 | 119-131 | 105- 117,5 | 120.5-131 | 128,5-139 | 76.5 |
- Ti consigliamo di dare priorità ai dati evidenziati nella scelta della taglia.
- La taglia può variare di 1-2 cm a causa della misurazione manuale.
COME MISURARE LA TUA TAGLIA

- Busto: Misura il busto nella parte più piena del seno mentre indossi il reggiseno. .
- Vita: Misura la vita nella sua parte più stretta.
- Lunghezza del braccio: Misura dalla spalla fino al polso.
- Fianchi: Misura i fianchi nel punto più largo.
- Lunghezza interno gamba: Misura l'interno della gamba, dall'inguine fino a terra.